Measurement of radiation and radioactivity in Tokyo Port

  As a countermeasure against harmful rumors related to the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, we have decided to monitor the radiation in the atmosphere at each container wharf in Tokyo Port and radioactivity in the seawater in the Port through cooperation with Tokyo Port Terminal Corporation for the time being from April 14, 2011. In the meantime, measurements of radiation in the atmosphere were conducted on every Monday and Thursday on which the inspection system can be secured. Measurements of radioactivity in the seawater were conducted everyday from Monday to Friday. The measurement results were posted on this website. Now that the inspection framework is ready, effective May 9, 2011, we will disclose the radiation dose on the surface of containers in addition to daily measurement (business days only) and disclosure of radiation amount in the atmosphere. Radiation dose on the surface of containers shall be determined by sample measurement of containers around the gates of pier head every day, which result shall be disclosed on this website.

  Results of the measurement in 2011 are published in this website.
  The latest results of the measurement
  Published data in 2013
  Published data in 2012

Map of monitoring site

Map of monitoring site
・The measurement for radiation in the atmosphere and at container surfaces are conducted with support of Nippon Kaiji Kentei Kyokai, and for radioactivity in the seawater, Tokyo Metropolitan University.
・Amount of radiation in the air is measured with scintillation style survey meter 1.5 meter above ground level (1.0 meter above ground level by May 5, 2011).

Measurement result (Published data in 2011)

【Reference】
Sievert(Sv), a unit for amount of radiation, roughly indicates the degree of effect when human body is affected by radioactivity. The annual radiation exposure level from the natural world, such as from outer space, air, soil, and food, is about 2,000-5,000μSv.(Excerpted from Tokyo Metropolitan Institute of Public Health data
This is about 0.23-0.57μSv/h when converted into hourly exposure.

Becquerel(Bq), a unit for radiation, shows the strength of radiation emitted from radioactive substances. The Nuclear Safety Commission indicates the index value regarding intake restriction of radioactive substances within tap water in "Antidisaster Measures for Nuclear Facilities"*. The index value is 300Bq/kg for radioactive iodine(1311), and 200Bq/kg for radioactive cesium (Cs).
*Source:"Antidisaster Measures for Nuclear Facilities", Nuclear Safety Commission Homepage (June 1980, Last revised 2010)(Excepted from Tokyo Metropolitan Institute of Public Health data)
Excerpted from Tokyo Metropolitan Institute of Public Health data)

1. Radiation in the atmosphere (Published data in 2011)

*Measurement is conducted in the morning in front of central gates in each container piers, and the average of the indicated two extreme values is recorded.

(Unit:μSv/h)

Area OiAomiShinagawaCentral Breakwater Reclaimed Land Remarks
Dec.28(Wed)0.08 0.06 0.06 0.06 -
Dec.27(Tue)0.08 0.07 0.07 0.06 -
Dec.26(Mon)0.07 0.06 0.06 0.06 -
Dec.22(Thu)0.08 0.06 0.07 0.07 -
Dec.21(Wed)0.07 0.07 0.07 0.06 -
Dec.20(Tue)0.06 0.06 0.06 0.07 -
Dec.19(Mon)0.07 0.07 0.07 0.06 -
Dec.16(Fri)0.07 0.07 0.07 0.06 -
Dec.15(Thu)0.07 0.07 0.07 0.06 -
Dec.14(Wed)0.07 0.05 0.06 0.06 -
Dec.13(Tue)0.07 0.06 0.07 0.06 -
Dec.12(Mon)0.07 0.06 0.07 0.06 -
Dec.9(Fri)0.06 0.07 0.06 0.06 -
Dec.8(Thu)0.07 0.06 0.07 0.06 -
Dec.7(Wed)0.07 0.06 0.07 0.07 -
Dec.6(Tue)0.06 0.06 0.07 0.06 -
Dec.5(Mon)0.07 0.07 0.06 0.05 -
Dec.2(Fri)0.06 0.07 0.06 0.06 -
Dec.1(Thu)0.08 0.06 0.07 0.07 -
Nov.30(Wed)0.07 0.05 0.07 0.06 -
Nov.29(Tue)0.07 0.07 0.07 0.06 -
Nov.28(Mon)0.08 0.07 0.07 0.06 -
Nov.25(Fri)0.07 0.05 0.07 0.05 -
Nov.24(Thu)0.08 0.07 0.06 0.06 -
Nov.22(Tue)0.07 0.06 0.07 0.06 -
Nov.21(Mon)0.07 0.06 0.06 0.07 -
Nov.18(Fri)0.07 0.07 0.06 0.06 -
Nov.17(Thu)0.08 0.07 0.07 0.06 -
Nov.16(Wed)0.07 0.07 0.07 0.07 -
Nov.15(Tue)0.08 0.06 0.07 0.05 -
Nov.14(Mon)0.07 0.06 0.06 0.08 -
Nov.11(Fri)0.07 0.05 0.06 0.06 -
Nov.10(Thu)0.07 0.05 0.06 0.06 -
Nov.9(Wed)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Nov.8(Tue)0.06 0.06 0.07 0.07 -
Nov.7(Mon)0.06 0.06 0.06 0.07 -
Nov.4(Fri)0.07 0.07 0.07 0.07 -
Nov.2(Wed)0.07 0.06 0.07 0.07 -
Nov.1(Tue)0.07 0.07 0.06 0.07 -
Oct.31(Mon)0.07 0.06 0.04 0.05 -
Oct.28(Fri)0.07 0.07 0.07 0.07 -
Oct.27(Thu)0.06 0.05 0.06 0.04 -
Oct.26(Wed)0.07 0.06 0.08 0.07 -
Oct.25(Tue)0.07 0.06 0.07 0.06 -
Oct.24(Mon)0.07 0.06 0.06 0.07 -
Oct.21(Fri)0.08 0.06 0.07 0.06 -
Oct.20(Thu)0.07 0.06 0.07 0.06 -
Oct.19(Wed)0.07 0.06 0.06 0.07 -
Oct.18(Tue)0.07 0.05 0.06 0.08 -
Oct.17(Mon)0.06 0.05 0.07 0.06 -
Oct.14(Fri)0.07 0.07 0.06 0.06 -
Oct.13(Thu)0.07 0.06 0.06 0.07 -
Oct.12(Wed)0.06 0.05 0.07 0.05 -
Oct.11(Tue)0.07 0.06 0.06 0.07 -
Oct.7(Fri)0.08 0.07 0.07 0.06 -
Oct.6(Thu)0.08 0.07 0.08 0.06 -
Oct.5(Wed)0.08 0.07 0.07 0.07 -
Oct.4(Tue)0.07 0.06 0.07 0.07 -
Oct.3(Mon)0.07 0.07 0.06 0.05 -
Sep.30(Fri)0.07 0.07 0.06 0.07 -
Sep.29(Thu)0.07 0.07 0.06 0.05 -
Sep.28(Wed)0.07 0.06 0.07 0.06 -
Sep.27(Tue)0.07 0.06 0.07 0.06 -
Sep.26(Mon)0.06 0.07 0.06 0.08 -
Sep.22(Thu)0.07 0.07 0.05 0.06 -
Sep.21(Wed)- 0.05 - 0.06 Oi&Shinagawa was closed by typhoon.
Sep.20(Tue)0.07 0.07 0.07 0.07 -
Sep.16(Fri)0.08 0.06 0.07 0.06 -
Sep.15(Thu)0.08 0.06 0.07 0.07 -
Sep.14(Wed)0.08 0.06 0.08 0.06 -
Sep.13(Tue)0.07 0.07 0.06 0.07 -
Sep.12(Mon)0.07 0.07 0.07 0.07 -
Sep.9(Fri)0.07 0.06 0.07 0.06 -
Sep.8(Thu)0.07 0.06 0.08 0.07 -
Sep.7(Wed)0.08 0.08 0.07 0.06 -
Sep.6(Tue)0.07 0.07 0.07 0.08 -
Sep.5(Mon)0.06 0.06 0.05 0.05 -
Sep.2(Fri)0.06 0.06 0.07 0.08 -
Sep.1(Thu)0.07 0.08 0.06 0.07 -
Aug.31(Wed)0.06 0.06 0.07 0.05 -
Aug.30(Tue)0.07 0.06 0.06 0.07 -
Aug.29(Mon)0.08 0.06 0.07 0.08 -
Aug.26(Fri)0.09 0.07 0.08 0.08 -
Aug.25(Thu)0.05 0.08 0.08 0.06 -
Aug.24(Wed)0.07 0.07 0.07 0.06 -
Aug.23(Tue)0.06 0.06 0.08 0.07 -
Aug.22(Mon)0.06 0.08 0.07 0.08 -
Aug.19(Fri)0.08 0.07 0.08 0.07 -
Aug.18(Thu)0.07 0.08 0.08 0.07 -
Aug.17(Wed)0.08 0.06 0.07 0.07 -
Aug.16(Tue)0.08 0.07 0.08 0.09 -
Aug.15(Mon)0.07 0.07 0.09 0.08 -
Aug.12(Fri)0.08 0.07 0.08 0.07 -
Aug.11(Thu)0.08 0.07 0.08 0.07 -
Aug.10(Wed)0.08 0.07 0.08 0.07 -
Aug.9(Tue)0.08 0.07 0.07 0.07 -
Aug.8(Mon)0.08 0.07 0.07 0.07 -
Aug.5(Fri)0.08 0.07 0.08 0.06 -
Aug.4(Thu)0.07 0.06 0.07 0.07 -
Aug.3(Wed)0.09 0.08 0.07 0.08 -
Aug.2(Tue)0.08 0.07 0.07 0.07 -
Aug.1(Mon)0.07 0.07 0.07 0.09 -
Jul.29(Fri)0.07 0.07 0.08 0.08 -
Jul.28(Thu)0.07 0.05 0.05 0.06 -
Jul.27(Wed)0.08 0.07 0.07 0.07 -
Jul.26(Tue)0.08 0.07 0.07 0.07 -
Jul.25(Mon)0.08 0.08 0.09 0.08 -
Jul.22(Fri)0.08 0.07 0.07 0.07 -
Jul.21(Thu)0.08 0.06 0.08 0.06 -
Jul.20(Wed)0.08 0.07 0.08 0.06 -
Jul.19(Tue)0.08 0.07 0.07 0.06 -
Jul.15(Fri)0.07 0.08 0.07 0.06 -
Jul.14(Thu)0.07 0.07 0.08 0.07 -
Jul.13(Wed)0.07 0.07 0.07 0.05 -
Jul.12(Tue)0.07 0.07 0.08 0.09 -
Jul.11(Mon)0.07 0.07 0.08 0.05 -
Jul.8(Fri)0.06 0.07 0.08 0.08 -
Jul.7(Thu)0.08 0.08 0.08 0.07 -
Jul.6(Wed)0.06 0.07 0.08 0.05 -
Jul.5(Tue)0.08 0.07 0.07 0.07 -
Jul.4(Mon)0.07 0.07 0.08 0.07 -
Jul.1(Fri)0.08 0.07 0.08 0.07 -
Jun.30(Thu)0.07 0.07 0.08 0.07 -
Jun.29(Wed)0.08 0.08 0.08 0.07 -
Jun.28(Tue)0.07 0.07 0.08 0.08 -
Jun.27(Mon)0.07 0.08 0.08 0.09 -
Jun.24(Fri)0.08 0.08 0.07 0.07 -
Jun.23(Thu)0.08 0.08 0.07 0.07 -
Jun.22(Wed)0.07 0.07 0.07 0.07 -
Jun.21(Tue)0.06 0.06 0.08 0.08 -
Jun.20(Mon)0.08 0.08 0.08 0.08 -
Jun.17(Fri)0.07 0.05 0.06 0.05 -
Jun.16(Thu)0.08 0.07 0.07 0.09 -
Jun.15(Wed)0.08 0.07 0.09 0.07 -
Jun.14(Tue)0.07 0.08 0.08 0.08 -
Jun.13(Mon)0.08 0.07 0.08 0.06 -
Jun.10(Fri)0.08 0.07 0.08 0.08 -
Jun.9(Thu)0.07 0.08 0.07 0.06 -
Jun.8(Wed)0.05 0.07 0.07 0.07 -
Jun.7(Tue)0.08 0.06 0.09 0.07 -
Jun.6(Mon)0.05 0.07 0.08 0.07 -
Jun.3(Fri)0.08 0.07 0.09 0.08 -
Jun.2(Thu)0.08 0.08 0.09 0.08 -
Jun.1(Wed)0.08 0.07 0.08 0.08 -
May.31(Tue)0.08 0.08 0.09 0.09 -
May.30(Mon)0.08 0.08 0.08 0.08 -
May.27(Fri)0.08 0.08 0.09 0.09 -
May.26(Thu)0.08 0.07 0.09 0.08 -
May.25(Wed)0.06 0.07 0.09 0.08 -
May.24(Tue)0.08 0.09 0.09 0.08 -
May.23(Mon)0.07 0.08 0.09 0.09 -
May.20(Fri)0.08 0.08 0.08 0.08 -
May.19(Thu)0.08 0.08 0.09 0.09 -
May.18(Wed)0.09 0.08 0.09 0.09 -
May.17(Tue)0.08 0.07 0.08 0.09 -
May.16(Mon)0.05 0.08 0.07 0.06 -
May.13(Fri)0.07 0.09 0.08 0.09 -
May.12(Thu)0.07 0.07 0.08 0.09 -
May.11(Wed)0.06 0.07 0.09 0.07 -
May.10(Tue)0.07 0.07 0.09 0.08 -
May.9(Mon)0.07 0.09 0.07 0.08 -
May.5(Thu)0.09 0.10 0.10 0.10 -
May.2(Mon)0.09 0.08 0.09 0.10 -
Apr.28(Thu)0.10 0.09 0.10 0.11 -
Apr.25(Mon)0.10 0.09 0.10 0.11 -
Apr.21(Thu)0.10 0.11 0.09 0.10 -
Apr.18(Mon)0.11 0.10 0.11 0.11 -
Apr.14(Thu)0.12 0.10 0.10 0.12 -

2. Radioactivity in the seawater (surface) (Published data in 2011)

*Seawater to measure is obtained at the point between Oi Container Wharf and Aomi Container Wharf in the morning.
*"ND" means that the data were blow thedetection limit (not detected).

(Unit:Bq/L)

Type Iodine-131Caesium-134 Caesium-137Remarks
Dec.28(Wed)ND ND ND -
Dec.27(Tue)ND ND ND -
Dec.26(Mon)ND ND ND -
Dec.22(Thu)ND ND ND -
Dec.21(Wed)ND ND ND -
Dec.20(Tue)ND ND ND -
Dec.19(Mon)ND ND ND -
Dec.16(Fri)ND ND ND -
Dec.15(Thu)ND ND ND -
Dec.14(Wed)ND ND ND -
Dec.13(Tue)ND ND ND -
Dec.12(Mon)ND ND ND -
Dec.9(Fri)ND ND ND -
Dec.8(Thu)ND ND ND -
Dec.7(Wed)ND ND ND -
Dec.6(Tue)ND ND ND -
Dec.5(Mon)ND ND ND -
Dec.2(Fri)ND ND ND -
Dec.1(Thu)ND ND ND -
Nov.30(Wed)ND ND ND -
Nov.29(Tue)ND ND ND -
Nov.28(Mon)ND ND ND -
Nov.25(Fri)ND ND ND -
Nov.24(Thu)ND ND ND -
Nov.22(Tue)ND ND ND -
Nov.21(Mon)ND ND ND -
Nov.18(Fri)ND ND ND -
Nov.17(Thu)ND ND ND -
Nov.16(Wed)ND ND ND -
Nov.15(Tue)ND ND ND -
Nov.14(Mon)ND ND ND -
Nov.11(Fri)ND ND ND -
Nov.10(Thu)ND ND ND -
Nov.9(Wed)ND ND ND -
Nov.8(Tue)ND ND ND -
Nov.7(Mon)ND ND ND -
Nov.4(Fri)ND ND ND -
Nov.2(Wed)ND ND ND -
Nov.1(Tue)ND ND ND -
Oct.31(Mon)ND ND ND -
Oct.28(Fri)ND ND ND -
Oct.27(Thu)ND ND ND -
Oct.26(Wed)ND ND ND -
Oct.25(Tue)ND ND ND -
Oct.24(Mon)ND ND ND -
Oct.21(Fri)ND ND ND -
Oct.20(Thu)ND ND ND -
Oct.19(Wed)ND ND ND -
Oct.18(Tue)ND ND ND -
Oct.17(Mon)ND ND ND -
Oct.14(Fri)ND ND ND -
Oct.13(Thu)ND ND ND -
Oct.12(Wed)ND ND ND -
Oct.11(Tue)ND ND ND -
Oct.7(Fri)ND ND ND -
Oct.6(Thu)ND ND ND -
Oct.5(Wed)ND ND ND -
Oct.4(Tue)ND ND ND -
Oct.3(Mon)ND ND ND -
Sep.30(Fri)ND ND ND -
Sep.29(Thu)ND ND ND -
Sep.28(Wed)ND ND ND -
Sep.27(Tue)ND ND ND -
Sep.26(Mon)ND ND ND -
Sep.22(Thu)- - - not measured by typhoon
Sep.21(Wed)ND ND ND -
Sep.20(Tue)ND ND ND -
Sep.16(Fri)ND ND ND -
Sep.15(Thu)ND ND ND -
Sep.14(Wed)ND ND ND -
Sep.13(Tue)ND ND ND -
Sep.12(Mon)ND ND ND -
Sep.9(Fri)ND ND ND -
Sep.8(Thu)ND ND ND -
Sep.7(Wed)ND ND ND -
Sep.6(Tue)ND ND ND -
Sep.5(Mon)ND ND ND -
Sep.2(Fri)ND ND ND -
Sep.1(Thu)ND ND ND -
Aug.31(Wed)ND ND ND -
Aug.30(Tue)ND ND ND -
Aug.29(Mon)ND ND ND -
Aug.26(Fri)ND ND ND -
Aug.25(Thu)ND ND ND -
Aug.24(Wed)ND ND ND -
Aug.23(Tue)ND ND ND -
Aug.22(Mon)ND ND ND -
Aug.19(Fri)ND ND ND -
Aug.18(Thu)ND ND ND -
Aug.17(Wed)ND ND ND -
Aug.16(Tue)ND ND ND -
Aug.15(Mon)ND ND ND -
Aug.12(Fri)ND ND ND -
Aug.11(Thu)ND ND ND -
Aug.10(Wed)ND ND ND -
Aug.9(Tue)ND ND ND -
Aug.8(Mon)ND ND ND -
Aug.5(Fri)ND ND ND -
Aug.4(Thu)ND ND ND -
Aug.3(Wed)ND ND ND -
Aug.2(Tue)ND ND ND -
Aug.1(Mon)ND ND ND -
Jul.29(Fri)ND ND ND -
Jul.28(Thu)ND ND ND -
Jul.27(Wed)ND ND ND -
Jul.26(Tue)ND ND ND -
Jul.25(Mon)ND ND ND -
Jul.22(Fri)ND ND ND -
Jul.21(Thu)- - - not measured by typhoon
Jul.20(Wed)ND ND ND -
Jul.19(Tue)ND ND ND -
Jul.15(Fri)ND ND ND -
Jul.14(Thu)ND ND ND -
Jul.13(Wed)ND ND ND -
Jul.12(Tue)ND ND ND -
Jul.11(Mon)ND ND ND -
Jul.8(Fri)ND ND ND -
Jul.7(Thu)ND ND ND -
Jul.6(Wed)ND ND ND -
Jul.5(Tue)ND ND ND -
Jul.4(Mon)ND ND ND -
Jul.1(Fri)ND ND ND -
Jun.30(Thu)ND ND ND -
Jun.29(Wed)ND ND ND -
Jun.28(Tue)ND ND ND -
Jun.27(Mon)ND ND ND -
Jun.24(Fri)ND ND ND -
Jun.23(Thu)ND ND ND -
Jun.22(Wed)ND ND ND -
Jun.21(Tue)ND ND ND -
Jun.20(Mon)ND ND ND -
Jun.17(Fri)ND ND ND -
Jun.16(Thu)ND ND ND -
Jun.15(Wed)ND ND ND -
Jun.14(Tue)ND ND ND -
Jun.13(Mon)ND ND ND -
Jun.10(Fri)ND ND ND -
Jun.9(Thu)ND ND ND -
Jun.8(Wed)ND ND ND -
Jun.7(Tue)ND ND ND -
Jun.6(Mon)ND ND ND -
Jun.3(Fri)ND ND ND -
Jun.2(Thu)ND ND ND -
Jun.1(Wed)ND ND ND -
May.31(Tue)ND ND ND -
May.30(Mon)ND ND ND -
May.27(Fri)ND ND ND -
May.26(Thu)ND ND ND -
May.25(Wed)ND ND ND -
May.24(Tue)ND ND ND -
May.23(Mon)ND ND ND -
May.20(Fri)ND ND ND -
May.19(Thu)ND ND ND -
May.18(Wed)ND ND ND -
May.17(Tue)ND ND ND -
May.16(Mon)ND ND ND -
May.13(Fri)ND ND ND -
May.12(Thu)ND ND ND -
May.11(Wed)ND ND ND -
May.10(Tue)ND ND ND -
May.9(Mon)ND ND ND -
May.6(Fri)ND ND ND -
May.5(Thu)ND ND ND -
May.4(Wed)ND ND ND -
May.3(Tue)ND ND ND -
May.2(Mon)ND ND ND -
Apr.29(Fri)ND ND ND -
Apr.28(Thu)ND ND ND -
Apr.27(Wed)ND ND 3 -
Apr.26(Tue)ND ND ND -
Apr.25(Mon)ND ND ND -
Apr.22(Fri)ND ND ND -
Apr.21(Thu)ND ND ND -
Apr.20(Wed)ND ND ND -
Apr.19(Tue)ND ND ND -
Apr.18(Mon)ND ND ND -
Apr.15(Fri)ND ND ND -
Apr.14(Thu)ND ND ND -

3.Radiation at container surfaces (Published data in 2011)

*Measure radiation dose on the surface of each sample container at the gate of pier head, and disclose number of samples, maximum volume, minimum volume, average volume by pier.
*Baseline of decontamination is 3 times higher than the amount in the atmosphere. Baseline of warning (alert) is higher than 5 μSv/h.

(Unit: pcs,μSv/h)

Area OiAomiShinagawaCentral Breakwater Reclaimed Land
Dec.28(Wed)samples 22 15 5 5
maximum 0.06 0.06 0.06 0.05
minimum 0.02 0.01 0.03 0.02
average 0.04 0.03 0.04 0.03
decontaminated 0 0 0 0
Dec.27(Tue)samples 22 15 2 6
maximum 0.06 0.05 0.05 0.05
minimum 0.02 0.02 0.02 0.03
average 0.04 0.03 0.04 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Dec.26(Mon)samples 23 16 5 5
maximum 0.06 0.07 0.06 0.05
minimum 0.02 0.02 0.03 0.02
average 0.04 0.03 0.04 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Dec.22(Thu)samples 20 15 6 5
maximum 0.11 0.04 0.08 0.05
minimum 0.02 0.01 0.03 0.02
average 0.04 0.03 0.04 0.03
decontaminated 0 0 0 0
Dec.21(Wed)samples 23 16 2 7
maximum 0.06 0.04 0.04 0.05
minimum 0.02 0.02 0.02 0.02
average 0.04 0.04 0.03 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Dec.20(Tue)samples 23 17 8 3
maximum 0.06 0.04 0.07 0.05
minimum 0.01 0.02 0.03 0.02
average 0.04 0.03 0.04 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Dec.19(Mon)samples 23 14 6 5
maximum 0.06 0.06 0.06 0.04
minimum 0.02 0.02 0.03 0.03
average 0.04 0.03 0.04 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Dec.16(Fri)samples 22 16 1 6
maximum 0.06 0.05 0.03 0.05
minimum 0.02 0.02 0.02 0.02
average 0.04 0.03 0.03 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Dec.15(Thu)samples 22 19 5 5
maximum 0.06 0.05 0.05 0.04
minimum 0.02 0.02 0.04 0.02
average 0.04 0.03 0.05 0.03
decontaminated 0 0 0 0
Dec.14(Wed)samples 20 14 5 5
maximum 0.07 0.06 0.06 0.06
minimum 0.02 0.02 0.03 0.02
average 0.04 0.04 0.04 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Dec.13(Tue)samples 22 15 5 4
maximum 0.13 0.06 0.05 0.05
minimum 0.02 0.01 0.02 0.02
average 0.04 0.03 0.04 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Dec.12(Mon)samples 21 15 5 1
maximum 0.07 0.06 0.05 0.04
minimum 0.02 0.02 0.03 0.02
average 0.04 0.04 0.04 0.03
decontaminated 0 0 0 0
Dec.9(Fri)samples 22 12 5 5
maximum 0.06 0.05 0.06 0.07
minimum 0.01 0.02 0.03 0.03
average 0.04 0.04 0.04 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Dec.8(Thu)samples 22 18 4 6
maximum 0.07 0.06 0.05 0.05
minimum 0.02 0.02 0.02 0.02
average 0.04 0.04 0.03 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Dec.7(Wed)samples 20 15 5 6
maximum 0.07 0.04 0.06 0.05
minimum 0.02 0.02 0.03 0.02
average 0.04 0.03 0.04 0.03
decontaminated 0 0 0 0
Dec.6(Tue)samples 22 16 8 4
maximum 0.06 0.05 0.05 0.04
minimum 0.02 0.02 0.03 0.02
average 0.03 0.03 0.04 0.03
decontaminated 0 0 0 0
Dec.5(Mon)samples 20 15 5 5
maximum 0.07 0.18 0.04 0.05
minimum 0.02 0.02 0.02 0.03
average 0.04 0.04 0.03 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Dec.2(Fri)samples 23 12 3 5
maximum 0.06 0.04 0.05 0.05
minimum 0.02 0.01 0.03 0.02
average 0.03 0.03 0.04 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Dec.1(Thu)samples 22 16 4 5
maximum 0.05 0.06 0.06 0.06
minimum 0.02 0.02 0.03 0.02
average 0.03 0.03 0.05 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Nov.30(Wed)samples 22 16 3 5
maximum 0.06 0.06 0.04 0.05
minimum 0.02 0.01 0.02 0.02
average 0.04 0.03 0.03 0.03
decontaminated 0 0 0 0
Nov.29(Tue)samples 21 16 2 5
maximum 0.07 0.06 0.07 0.05
minimum 0.02 0.01 0.02 0.02
average 0.04 0.03 0.04 0.03
decontaminated 0 0 0 0
Nov.28(Mon)samples 22 17 5 3
maximum 0.07 0.05 0.06 0.05
minimum 0.02 0.02 0.03 0.03
average 0.04 0.03 0.04 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Nov.25(Fri)samples 22 16 5 4
maximum 0.07 0.05 0.06 0.04
minimum 0.01 0.01 0.02 0.02
average 0.04 0.03 0.04 0.03
decontaminated 0 0 0 0
Nov.24(Thu)samples 22 17 2 7
maximum 0.06 0.04 0.05 0.05
minimum 0.02 0.02 0.03 0.02
average 0.04 0.03 0.04 0.03
decontaminated 0 0 0 0
Nov.22(Tue)samples 22 15 6 1
maximum 0.08 0.11 0.06 0.06
minimum 0.02 0.02 0.03 0.03
average 0.04 0.04 0.05 0.05
decontaminated 0 0 0 0
Nov.21(Mon)samples 22 15 3 5
maximum 0.06 0.10 0.04 0.05
minimum 0.02 0.02 0.02 0.03
average 0.04 0.03 0.03 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Nov.18(Fri)samples 22 16 3 5
maximum 0.06 0.05 0.05 0.05
minimum 0.02 0.02 0.03 0.03
average 0.04 0.03 0.04 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Nov.17(Thu)samples 22 19 6 7
maximum 0.06 0.05 0.06 0.05
minimum 0.02 0.02 0.03 0.02
average 0.04 0.03 0.05 0.03
decontaminated 0 0 0 0
Nov.16(Wed)samples 23 17 5 7
maximum 0.06 0.05 0.06 0.05
minimum 0.02 0.02 0.04 0.02
average 0.04 0.03 0.05 0.03
decontaminated 0 0 0 0
Nov.15(Tue)samples 20 15 2 5
maximum 0.07 0.05 0.06 0.05
minimum 0.02 0.01 0.03 0.02
average 0.04 0.03 0.05 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Nov.14(Mon)samples 23 15 5 5
maximum 0.06 0.05 0.06 0.04
minimum 0.02 0.02 0.03 0.02
average 0.03 0.04 0.04 0.03
decontaminated 0 0 0 0
Nov.11(Fri)samples 21 11 1 5
maximum 0.11 0.06 0.04 0.05
minimum 0.02 0.02 0.02 0.02
average 0.04 0.04 0.03 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Nov.10(Thu)samples 21 15 4 5
maximum 0.07 0.13 0.06 0.06
minimum 0.02 0.01 0.03 0.02
average 0.04 0.04 0.04 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Nov.9(Wed)samples 22 13 6 5
maximum 0.07 0.06 0.06 0.05
minimum 0.02 0.01 0.03 0.02
average 0.04 0.03 0.04 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Nov.8(Tue)samples 22 16 4 5
maximum 0.05 0.05 0.05 0.04
minimum 0.02 0.02 0.02 0.02
average 0.04 0.03 0.03 0.03
decontaminated 0 0 0 0
Nov.7(Mon)samples 23 13 2 5
maximum 0.06 0.05 0.05 0.04
minimum 0.02 0.01 0.03 0.02
average 0.04 0.03 0.04 0.03
decontaminated 0 0 0 0
Nov.4(Fri)samples 23 19 2 3
maximum 0.06 0.05 0.05 0.05
minimum 0.02 0.02 0.03 0.03
average 0.04 0.03 0.04 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Nov.2(Wed)samples 22 17 6 7
maximum 0.06 0.05 0.05 0.07
minimum 0.02 0.02 0.02 0.03
average 0.04 0.03 0.03 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Nov.1(Tue)samples 23 16 3 7
maximum 0.06 0.04 0.05 0.05
minimum 0.02 0.02 0.03 0.02
average 0.04 0.03 0.04 0.03
decontaminated 0 0 0 0
Oct.31(Mon)samples 20 15 5 5
maximum 0.08 0.09 0.06 0.05
minimum 0.02 0.02 0.02 0.02
average 0.04 0.04 0.04 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Oct.28(Fri)samples 22 18 2 6
maximum 0.07 0.06 0.05 0.04
minimum 0.02 0.01 0.02 0.03
average 0.04 0.03 0.04 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Oct.27(Thu)samples 22 17 2 3
maximum 0.07 0.06 0.05 0.06
minimum 0.02 0.02 0.03 0.03
average 0.04 0.04 0.04 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Oct.26(Wed)samples 21 18 5 5
maximum 0.06 0.17 0.06 0.04
minimum 0.02 0.02 0.02 0.02
average 0.04 0.03 0.04 0.03
decontaminated 0 0 0 0
Oct.25(Tue)samples 22 18 6 4
maximum 0.06 0.05 0.04 0.05
minimum 0.02 0.01 0.02 0.03
average 0.04 0.03 0.03 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Oct.24(Mon)samples 23 18 2 4
maximum 0.06 0.05 0.05 0.04
minimum 0.02 0.01 0.03 0.02
average 0.04 0.03 0.04 0.03
decontaminated 0 0 0 0
Oct.21(Fri)samples 23 15 2 5
maximum 0.08 0.06 0.05 0.05
minimum 0.01 0.01 0.03 0.02
average 0.04 0.03 0.04 0.03
decontaminated 0 0 0 0
Oct.20(Thu)samples 22 18 7 7
maximum 0.06 0.06 0.06 0.05
minimum 0.02 0.01 0.04 0.02
average 0.04 0.03 0.05 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Oct.19(Wed)samples 22 19 5 7
maximum 0.06 0.06 0.05 0.05
minimum 0.02 0.02 0.03 0.02
average 0.04 0.03 0.04 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Oct.18(Tue)samples 23 16 6 7
maximum 0.06 0.05 0.05 0.05
minimum 0.02 0.02 0.03 0.02
average 0.04 0.03 0.04 0.03
