Measurement of radiation and radioactivity in Tokyo Port

  As a countermeasure against harmful rumors related to the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, we have decided to monitor the radiation in the atmosphere at each container wharf in Tokyo Port and radioactivity in the seawater in the Port through cooperation with Tokyo Port Terminal Corporation for the time being from April 14, 2011. In the meantime, measurements of radiation in the atmosphere were conducted on every Monday and Thursday on which the inspection system can be secured. Measurements of radioactivity in the seawater were conducted everyday from Monday to Friday. The measurement results were posted on this website. Now that the inspection framework is ready, effective May 9, 2011, we will disclose the radiation dose on the surface of containers in addition to daily measurement (business days only) and disclosure of radiation amount in the atmosphere. Radiation dose on the surface of containers shall be determined by sample measurement of containers around the gates of pier head every day, which result shall be disclosed on this website.

  Results of the measurement in 2012 are published in this website.
  The latest results of the measurement
  Published data in 2013
  Published data in 2011

Map of monitoring site

Map of monitoring site
・The measurement for radiation in the atmosphere and at container surfaces are conducted with support of Nippon Kaiji Kentei Kyokai, and for radioactivity in the seawater, Tokyo Metropolitan University.
・Amount of radiation in the air is measured with scintillation style survey meter 1.5 meter above ground level (1.0 meter above ground level by May 5, 2011).

Measurement result (Published data in 2012)

【Reference】
Sievert(Sv), a unit for amount of radiation, roughly indicates the degree of effect when human body is affected by radioactivity. The annual radiation exposure level from the natural world, such as from outer space, air, soil, and food, is about 2,000-5,000μSv.(Excerpted from Tokyo Metropolitan Institute of Public Health data
This is about 0.23-0.57μSv/h when converted into hourly exposure.

Becquerel(Bq), a unit for radiation, shows the strength of radiation emitted from radioactive substances. The Nuclear Safety Commission indicates the index value regarding intake restriction of radioactive substances within tap water in "Antidisaster Measures for Nuclear Facilities"*. The index value is 300Bq/kg for radioactive iodine(1311), and 200Bq/kg for radioactive cesium (Cs).
*Source:"Antidisaster Measures for Nuclear Facilities", Nuclear Safety Commission Homepage (June 1980, Last revised 2010)(Excepted from Tokyo Metropolitan Institute of Public Health data)
Excerpted from Tokyo Metropolitan Institute of Public Health data)

1. Radiation in the atmosphere (Published data in 2012)

*Measurement is conducted in the morning in front of central gates in each container piers, and the average of the indicated two extreme values is recorded.

(Unit:μSv/h)

Area OiAomiShinagawaCentral Breakwater Reclaimed Land Remarks
Dec.28(Fri)0.06 0.06 0.06 0.07 -
Dec.27(Thu)0.06 0.06 0.06 0.05 -
Dec.26(Wed)0.05 0.05 0.05 0.05 -
Dec.25(Tue)0.06 0.05 0.05 0.06 -
Dec.21(Fri)0.06 0.06 0.06 0.05 -
Dec.20(Thu)0.06 0.04 0.04 0.04 -
Dec.19(Wed)0.06 0.06 0.05 0.05 -
Dec.18(Tue)0.07 0.04 0.06 0.05 -
Dec.17(Mon)0.05 0.05 0.06 0.06 -
Dec.14(Fri)0.06 0.06 0.05 0.05 -
Dec.13(Thu)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Dec.12(Wed)0.06 0.07 0.07 0.06 -
Dec.11(Tue)0.05 0.06 0.05 0.05 -
Dec.10(Mon)0.06 0.06 0.04 0.05 -
Dec.7(Fri)0.06 0.06 0.07 0.06 -
Dec.6(Thu)0.05 0.05 0.06 0.06 -
Dec.5(Wed)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Dec.4(Tue)0.06 0.06 0.06 0.05 -
Dec.3(Mon)0.07 0.05 0.06 0.05 -
Nov.30(Fri)0.05 0.06 0.06 0.05 -
Nov.29(Thu)0.05 0.06 0.06 0.05 -
Nov.28(Wed)0.05 0.05 0.05 0.05 -
Nov.27(Tue)0.06 0.07 0.06 0.06 -
Nov.26(Mon)0.07 0.06 0.06 0.06 -
Nov.22(Thu)0.06 0.07 0.05 0.06 -
Nov.21(Wed)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Nov.20(Tue)0.06 0.04 0.03 0.06 -
Nov.19(Mon)0.06 0.05 0.06 0.05 -
Nov.16(Fri)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Nov.15(Thu)0.06 0.06 0.05 0.05 -
Nov.14(Wed)0.06 0.06 0.06 0.05 -
Nov.13(Tue)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Nov.12(Mon)0.07 0.05 0.03 0.05 -
Nov.9(Fri)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Nov.8(Thu)0.07 0.07 0.06 0.06 -
Nov.7(Wed)0.06 0.06 0.07 0.05 -
Nov.6(Tue)0.06 0.06 0.07 0.06 -
Nov.5(Mon)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Nov.2(Fri)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Nov.1(Thu)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Oct.31(Wed)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Oct.30(Tue)0.06 0.06 0.07 0.06 -
Oct.29(Mon)0.06 0.05 0.05 0.06 -
Oct.26(Fri)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Oct.25(Thu)0.06 0.05 0.06 0.06 -
Oct.24(Wed)0.06 0.06 0.05 0.06 -
Oct.23(Tue)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Oct.22(Mon)0.06 0.06 0.07 0.06 -
Oct.19(Fri)0.07 0.06 0.06 0.06 -
Oct.18(Thu)0.06 0.05 0.06 0.06 -
Oct.17(Wed)0.06 0.06 0.07 0.06 -
Oct.16(Tue)0.05 0.06 0.06 0.05 -
Oct.15(Mon)0.07 0.06 0.06 0.06 -
Oct.12(Fri)0.06 0.06 0.04 0.05 -
Oct.11(Thu)0.06 0.05 0.05 0.06 -
Oct.10(Wed)0.05 0.04 0.06 0.05 -
Oct.9(Tue)0.06 0.06 0.06 0.05 -
Oct.5(Fri)0.06 0.05 0.06 0.06 -
Oct.4(Thu)0.05 0.06 0.06 0.06 -
Oct.3(Wed)0.07 0.06 0.06 0.06 -
Oct.2(Tue)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Oct.1(Mon)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Sep.28(Fri)0.07 0.06 0.06 0.06 -
Sep.27(Thu)0.07 0.06 0.07 0.05 -
Sep.26(Wed)0.06 0.05 0.06 0.06 -
Sep.25(Tue)0.06 0.04 0.04 0.05 -
Sep.24(Mon)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Sep.21(Fri)0.06 0.04 0.05 0.05 -
Sep.20(Thu)0.06 0.07 0.07 0.06 -
Sep.19(Wed)0.07 0.06 0.06 0.06 -
Sep.18(Tue)0.06 0.07 0.06 0.06 -
Sep.14(Fri)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Sep.13(Thu)0.07 0.06 0.06 0.05 -
Sep.12(Wed)0.06 0.06 0.07 0.05 -
Sep.11(Tue)0.07 0.06 0.06 0.06 -
Sep.10(Mon)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Sep.7(Fri)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Sep.6(Thu)0.06 0.06 0.06 0.05 -
Sep.5(Wed)0.07 0.06 0.06 0.06 -
Sep.4(Tue)0.06 0.06 0.07 0.05 -
Sep.3(Mon)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Aug.31(Fri)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Aug.30(Thu)0.06 0.05 0.06 0.06 -
Aug.29(Wed)0.07 0.07 0.06 0.06 -
Aug.28(Tue)0.06 0.06 0.05 0.06 -
Aug.27(Mon)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Aug.24(Fri)0.06 0.06 0.06 0.05 -
Aug.23(Thu)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Aug.22(Wed)0.06 0.05 0.06 0.06 -
Aug.21(Tue)0.07 0.06 0.06 0.06 -
Aug.20(Mon)0.06 0.06 0.07 0.06 -
Aug.17(Fri)0.05 0.05 0.06 0.06 -
Aug.16(Thu)0.06 0.05 0.06 0.06 -
Aug.15(Wed)0.06 0.06 0.06 0.05 -
Aug.14(Tue)0.05 0.05 0.06 0.06 -
Aug.13(Mon)0.06 0.05 0.06 0.07 -
Aug.10(Fri)0.07 0.05 0.05 0.04 -
Aug.9(Thu)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Aug.8(Wed)0.06 0.05 0.06 0.06 -
Aug.7(Tue)0.07 0.06 0.06 0.06 -
Aug.6(Mon)0.06 0.07 0.07 0.06 -
Aug.3(Fri)0.06 0.06 0.07 0.06 -
Aug.2(Thu)0.06 0.05 0.06 0.06 -
Aug.1(Wed)0.05 0.06 0.05 0.05 -
Jul.31(Tue)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Jul.30(Mon)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Jul.27(Fri)0.07 0.07 0.06 0.05 -
Jul.26(Thu)0.06 0.07 0.07 0.07 -
Jul.25(Wed)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Jul.24(Tue)0.06 0.05 0.05 0.05 -
Jul.23(Mon)0.06 0.06 0.07 0.06 -
Jul.20(Fri)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Jul.19(Thu)0.06 0.05 0.06 0.06 -
Jul.18(Wed)0.06 0.06 0.07 0.05 -
Jul.17(Tue)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Jul.13(Fri)0.06 0.06 0.06 0.05 -
Jul.12(Thu)0.06 0.05 0.06 0.06 -
Jul.11(Wed)0.06 0.07 0.06 0.07 -
Jul.10(Tue)0.07 0.06 0.06 0.06 -
Jul.9(Mon)0.07 0.06 0.06 0.06 -
Jul.6(Fri)0.07 0.06 0.06 0.07 -
Jul.5(Thu)0.06 0.07 0.06 0.06 -
Jul.4(Wed)0.06 0.06 0.07 0.06 -
Jul.3(Tue)0.06 0.07 0.06 0.07 -
Jul.2(Mon)0.06 0.06 0.07 0.06 -
Jun.29(Fri)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Jun.28(Thu)0.06 0.07 0.06 0.06 -
Jun.27(Wed)0.07 0.06 0.06 0.06 -
Jun.26(Tue)0.06 0.07 0.07 0.06 -
Jun.25(Mon)0.06 0.06 0.06 0.07 -
Jun.22(Fri)0.06 0.06 0.05 0.06 -
Jun.21(Thu)0.07 0.06 0.06 0.07 -
Jun.20(Wed)0.06 0.07 0.06 0.06 -
Jun.19(Tue)0.07 0.06 0.07 0.06 -
Jun.18(Mon)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Jun.15(Fri)0.07 0.06 0.06 0.06 -
Jun.14(Thu)0.07 0.06 0.06 0.06 -
Jun.13(Wed)0.06 0.06 0.06 0.05 -
Jun.12(Tue)0.06 0.06 0.06 0.07 -
Jun.11(Mon)0.05 0.06 0.06 0.05 -
Jun.8(Fri)0.06 0.06 0.05 0.05 -
Jun.7(Thu)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Jun.6(Wed)0.06 0.07 0.07 0.06 -
Jun.5(Tue)0.06 0.06 0.07 0.06 -
Jun.4(Mon)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Jun.1(Fri)0.06 0.06 0.06 0.06 -
May.31(Thu)0.06 0.06 0.06 0.06 -
May.30(Wed)0.06 0.06 0.06 0.06 -
May.29(Tue)0.06 0.06 0.06 0.07 -
May.28(Mon)0.06 0.06 0.06 0.06 -
May.25(Fri)0.06 0.06 0.06 0.06 -
May.24(Thu)0.06 0.06 0.07 0.06 -
May.23(Wed)0.06 0.06 0.06 0.06 -
May.22(Tue)0.07 0.06 0.06 0.06 -
May.21(Mon)0.05 0.05 0.06 0.07 -
May.18(Fri)0.07 0.06 0.06 0.07 -
May.17(Thu)0.06 0.06 0.06 0.06 -
May.16(Wed)0.07 0.07 0.06 0.06 -
May.15(Tue)0.07 0.06 0.06 0.07 -
May.14(Mon)0.06 0.06 0.06 0.06 -
May.11(Fri)0.06 0.06 0.06 0.05 -
May.10(Thu)0.06 0.05 0.06 0.06 -
May.9(Wed)0.06 0.05 0.07 0.05 -
May.8(Tue)0.06 0.07 0.06 0.06 -
May.7(Mon)0.05 0.05 0.06 0.06 -
May.2(Wed)0.06 0.06 0.06 0.06 -
May.1(Tue)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Apr.27(Fri)0.06 0.06 0.06 0.07 -
Apr.26(Thu)0.07 0.07 0.06 0.06 -
Apr.25(Wed)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Apr.24(Tue)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Apr.23(Mon)0.06 0.05 0.06 0.05 -
Apr.20(Fri)0.07 0.07 0.06 0.06 -
Apr.19(Thu)0.06 0.05 0.06 0.07 -
Apr.18(Wed)0.06 0.05 0.06 0.06 -
Apr.17(Tue)0.06 0.06 0.05 0.06 -
Apr.16(Mon)0.06 0.06 0.07 0.06 -
Apr.13(Fri)0.06 0.06 0.06 0.07 -
Apr.12(Thu)0.06 0.06 0.07 0.07 -
Apr.11(Wed)0.06 0.07 0.07 0.06 -
Apr.10(Tue)0.06 0.04 0.06 0.05 -
Apr.9(Mon)0.07 0.06 0.06 0.06 -
Apr.6(Fri)0.06 0.05 0.06 0.05 -
Apr.5(Thu)0.06 0.05 0.06 0.06 -
Apr.4(Wed)0.07 0.06 0.07 0.07 -
Apr.3(Tue)0.07 0.06 0.07 0.06 -
Apr.2(Mon)0.06 0.04 0.06 0.05 -
Mar.30(Fri)0.06 0.05 0.05 0.05 -
Mar.29(Thu)0.06 0.05 0.05 0.05 -
Mar.28(Wed)0.07 0.07 0.06 0.06 -
Mar.27(Tue)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Mar.26(Mon)0.06 0.06 0.08 0.06 -
Mar.23(Fri)0.07 0.06 0.07 0.07 -
Mar.22(Thu)0.07 0.04 0.06 0.05 -
Mar.21(Wed)0.06 0.04 0.05 0.05 -
Mar.19(Mon)0.07 0.06 0.06 0.06 -
Mar.16(Fri)0.07 0.06 0.07 0.06 -
Mar.15(Thu)0.06 0.05 0.05 0.05 -
Mar.14(Wed)0.06 0.06 0.07 0.06 -
Mar.13(Tue)0.06 0.06 0.06 0.07 -
Mar.12(Mon)0.07 0.06 0.07 0.06 -
Mar.9(Fri)0.06 0.07 0.07 0.07 -
Mar.8(Thu)0.07 0.06 0.07 0.06 -
Mar.7(Wed)0.07 0.07 0.06 0.06 -
Mar.6(Tue)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Mar.5(Mon)0.07 0.07 0.07 0.06 -
Mar.2(Fri)0.06 0.04 0.05 0.06 -
Mar.1(Thu)0.06 0.07 0.05 0.06 -
Feb.29(Wed)0.07 0.08 0.06 0.07 -
Feb.28(Tue)0.07 0.05 0.06 0.05 -
Feb.27(Mon)0.07 0.07 0.07 0.06 -
Feb.24(Fri)0.07 0.06 0.07 0.06 -
Feb.23(Thu)0.07 0.07 0.07 0.07 -
Feb.22(Wed)0.06 0.07 0.06 0.07 -
Feb.21(Tue)0.07 0.06 0.07 0.07 -
Feb.20(Mon)0.07 0.07 0.07 0.06 -
Feb.17(Fri)0.08 0.05 0.06 0.05 -
Feb.16(Thu)0.07 0.06 0.07 0.06 -
Feb.15(Wed)0.07 0.07 0.07 0.06 -
Feb.14(Tue)0.07 0.07 0.07 0.06 -
Feb.13(Mon)0.06 0.07 0.07 0.07 -
Feb.10(Fri)0.07 0.07 0.07 0.06 -
Feb.9(Thu)0.07 0.06 0.06 0.07 -
Feb.8(Wed)0.07 0.07 0.06 0.06 -
Feb.7(Tue)0.06 0.07 0.07 0.07 -
Feb.6(Mon)0.08 0.06 0.07 0.06 -
Feb.3(Fri)0.06 0.07 0.07 0.06 -
Feb.2(Thu)0.06 0.06 0.06 0.05 -
Feb.1(Wed)0.07 0.07 0.06 0.06 -
Jan.31(Tue)0.07 0.07 0.07 0.07 -
Jan.30(Mon)0.06 0.06 0.06 0.07 -
Jan.27(Fri)0.07 0.06 0.07 0.07 -
Jan.26(Thu)0.07 0.06 0.06 0.06 -
Jan.25(Wed)0.06 0.06 0.07 0.06 -
Jan.24(Tue)0.07 0.06 0.07 0.07 -
Jan.23(Mon)0.07 0.06 0.07 0.05 -
Jan.20(Fri)0.07 0.05 0.06 0.07 -
Jan.19(Thu)0.07 0.07 0.06 0.07 -
Jan.18(Wed)0.06 0.06 0.06 0.06 -
Jan.17(Tue)0.07 0.05 0.07 0.07 -
Jan.16(Mon)0.06 0.06 0.07 0.06 -
Jan.13(Fri)0.06 0.07 0.07 0.06 -
Jan.12(Thu)0.06 0.06 0.07 0.06 -
Jan.11(Wed)0.07 0.06 0.07 0.06 -
Jan.10(Tue)0.07 0.07 0.07 0.07 -
Jan.6(Fri)0.06 0.06 0.06 0.07 -
Jan.5(Thu)0.06 0.06 0.05 0.06 -

2. Radioactivity in the seawater (surface) (Published data in 2012)

*Seawater to measure is obtained at the point between Oi Container Wharf and Aomi Container Wharf in the morning.
*"ND" means that the data were blow thedetection limit (not detected).

(Unit:Bq/L)

Type Iodine-131Caesium-134 Caesium-137Remarks
Dec.28(Fri)ND ND ND -
Dec.27(Thu)ND ND ND -
Dec.26(Wed)ND ND ND -
Dec.25(Tue)ND ND ND -
Dec.21(Fri)ND ND ND -
Dec.20(Thu)ND ND ND -
Dec.19(Wed)ND ND ND -
Dec.18(Tue)ND ND ND -
Dec.17(Mon)ND ND ND -
Dec.14(Fri)ND ND ND -
Dec.13(Thu)ND ND ND -
Dec.12(Wed)ND ND ND -
Dec.11(Tue)ND ND ND -
Dec.10(Mon)ND ND ND -
Dec.7(Fri)ND ND ND -
Dec.6(Thu)ND ND ND -
Dec.5(Wed)ND ND ND -
Dec.4(Tue)ND ND ND -
Dec.3(Mon)ND ND ND -
Nov.30(Fri)ND ND ND -
Nov.29(Thu)ND ND ND -
Nov.28(Wed)ND ND ND -
Nov.27(Tue)ND ND ND -
Nov.26(Mon)ND ND ND -
Nov.22(Thu)ND ND ND -
Nov.21(Wed)ND ND ND -
Nov.20(Tue)ND ND ND -
Nov.19(Mon)ND ND ND -
Nov.16(Fri)ND ND ND -
Nov.15(Thu)ND ND ND -
Nov.14(Wed)ND ND ND -
Nov.13(Tue)ND ND ND -
Nov.12(Mon)ND ND ND -
Nov.9(Fri)ND ND ND -
Nov.8(Thu)ND ND ND -
Nov.7(Wed)ND ND ND -
Nov.6(Tue)ND ND ND -
Nov.5(Mon)ND ND ND -
Nov.2(Fri)ND ND ND -
Nov.1(Thu)ND ND ND -
Oct.31(Wed)ND ND ND -
Oct.30(Tue)ND ND ND -
Oct.29(Mon)ND ND ND -
Oct.26(Fri)ND ND ND -
Oct.25(Thu)ND ND ND -
Oct.24(Wed)ND ND ND -
Oct.23(Tue)ND ND ND -
Oct.22(Mon)ND ND ND -
Oct.19(Fri)ND ND ND -
Oct.18(Thu)ND ND ND -
Oct.17(Wed)ND ND ND -
Oct.16(Tue)ND ND ND -
Oct.15(Mon)ND ND ND -
Oct.12(Fri)ND ND ND -
Oct.11(Thu)ND ND ND -
Oct.10(Wed)ND ND ND -
Oct.9(Tue)ND ND ND -
Oct.5(Fri)ND ND ND -
Oct.4(Thu)ND ND ND -
Oct.3(Wed)ND ND ND -
Oct.2(Tue)ND ND ND -
Oct.1(Mon)ND ND ND -
Sep.28(Fri)ND ND ND -
Sep.27(Thu)ND ND ND -
Sep.26(Wed)ND ND ND -
Sep.25(Tue)ND ND ND -
Sep.24(Mon)ND ND ND -
Sep.21(Fri)ND ND ND -
Sep.20(Thu)ND ND ND -
Sep.19(Wed)ND ND ND -
Sep.18(Tue)ND ND ND -
Sep.14(Fri)ND ND ND -
Sep.13(Thu)ND ND ND -
Sep.12(Wed)ND ND ND -
Sep.11(Tue)ND ND ND -
Sep.10(Mon)ND ND ND -
Sep.7(Fri)ND ND ND -
Sep.6(Thu)ND ND ND -
Sep.5(Wed)ND ND ND -
Sep.4(Tue)ND ND ND -
Sep.3(Mon)ND ND ND -
Aug.31(Fri)ND ND ND -
Aug.30(Thu)ND ND ND -
Aug.29(Wed)ND ND ND -
Aug.28(Tue)ND ND ND -
Aug.27(Mon)ND ND ND -
Aug.24(Fri)ND ND ND -
Aug.23(Thu)ND ND ND -
Aug.22(Wed)ND ND ND -
Aug.21(Tue)ND ND ND -
Aug.20(Mon)ND ND ND -
Aug.17(Fri)ND ND ND -
Aug.16(Thu)ND ND ND -
Aug.15(Wed)ND ND ND -
Aug.14(Tue)ND ND ND -
Aug.13(Mon)ND ND ND -
Aug.10(Fri)ND ND ND -
Aug.9(Thu)ND ND ND -
Aug.8(Wed)ND ND ND -
Aug.7(Tue)ND ND ND -
Aug.6(Mon)ND ND ND -
Aug.3(Fri)ND ND ND -
Aug.2(Thu)ND ND ND -
Aug.1(Wed)ND ND ND -
Jul.31(Tue)ND ND ND -
Jul.30(Mon)ND ND ND -
Jul.27(Fri)ND ND ND -
Jul.26(Thu)ND ND ND -
Jul.25(Wed)ND ND ND -
Jul.24(Tue)ND ND ND -
Jul.23(Mon)ND ND ND -
Jul.20(Fri)ND ND ND -
Jul.19(Thu)ND ND ND -
Jul.18(Wed)ND ND ND -
Jul.17(Tue)ND ND ND -
Jul.13(Fri)ND ND ND -
Jul.12(Thu)ND ND ND -
Jul.11(Wed)ND ND ND -
Jul.10(Tue)ND ND ND -
Jul.9(Mon)ND ND ND -
Jul.6(Fri)ND ND ND -
Jul.5(Thu)ND ND ND -
Jul.4(Wed)ND ND ND -
Jul.3(Tue)ND ND ND -
Jul.2(Mon)ND ND ND -
Jun.29(Fri)ND ND ND -
Jun.28(Thu)ND ND ND -
Jun.27(Wed)ND ND ND -
Jun.26(Tue)ND ND ND -
Jun.25(Mon)ND ND ND -
Jun.22(Fri)ND ND ND -
Jun.21(Thu)ND ND ND -
Jun.20(Wed)- - - not measured by typhoon
Jun.19(Tue)ND ND ND -
Jun.18(Mon)ND ND ND -
Jun.15(Fri)ND ND ND -
Jun.14(Thu)ND ND ND -
Jun.13(Wed)ND ND ND -
Jun.12(Tue)ND ND ND -
Jun.11(Mon)ND ND ND -
Jun.8(Fri)ND ND ND -
Jun.7(Thu)ND ND ND -
Jun.6(Wed)ND ND ND -
Jun.5(Tue)ND ND ND -
Jun.4(Mon)ND ND ND -
Jun.1(Fri)ND ND ND -
May.31(Thu)ND ND ND -
May.30(Wed)ND ND ND -
May.29(Tue)ND ND ND -
May.28(Mon)ND ND ND -
May.25(Fri)ND ND ND -
May.24(Thu)ND ND ND -
May.23(Wed)ND ND ND -
May.22(Tue)ND ND ND -
May.21(Mon)ND ND ND -
May.18(Fri)ND ND ND -
May.17(Thu)ND ND ND -
May.16(Wed)ND ND ND -
May.15(Tue)ND ND ND -
May.14(Mon)ND ND ND -
May.11(Fri)ND ND ND -
May.10(Thu)ND ND ND -
May.9(Wed)ND ND ND -
May.8(Tue)ND ND ND -
May.7(Mon)ND ND ND -
May.2(Wed)ND ND ND -
May.1(Tue)ND ND ND -
Apr.27(Fri)ND ND ND -
Apr.26(Thu)ND ND ND -
Apr.25(Wed)ND ND ND -
Apr.24(Tue)ND ND ND -
Apr.23(Mon)ND ND ND -
Apr.20(Fri)ND ND ND -
Apr.19(Thu)ND ND ND -
Apr.18(Wed)ND ND ND -
Apr.17(Tue)ND ND ND -
Apr.16(Mon)ND ND ND -
Apr.13(Fri)ND ND ND -
Apr.12(Thu)ND ND ND -
Apr.11(Wed)ND ND ND -
Apr.10(Tue)ND ND ND -
Apr.9(Mon)ND ND ND -
Apr.6(Fri)ND ND ND -
Apr.5(Thu)ND ND ND -
Apr.4(Wed)ND ND ND -
Apr.3(Tue)ND ND ND -
Apr.2(Mon)ND ND ND -
Mar.30(Fri)ND ND ND -
Mar.29(Thu)ND ND ND -
Mar.28(Wed)ND ND ND -
Mar.27(Tue)ND ND ND -
Mar.26(Mon)ND ND ND -
Mar.23(Fri)ND ND ND -
Mar.22(Thu)ND ND ND -
Mar.21(Wed)ND ND ND -
Mar.19(Mon)ND ND ND -
Mar.16(Fri)ND ND ND -
Mar.15(Thu)ND ND ND -
Mar.14(Wed)ND ND ND -
Mar.13(Tue)ND ND ND -
Mar.12(Mon)ND ND ND -
Mar.9(Fri)ND ND ND -
Mar.8(Thu)ND ND ND -
Mar.7(Wed)ND ND ND -
Mar.6(Tue)ND ND ND -
Mar.5(Mon)ND ND ND -
Mar.2(Fri)ND ND ND -
Mar.1(Thu)ND ND ND -
Feb.29(Wed)ND ND ND -
Feb.28(Tue)ND ND ND -
Feb.27(Mon)ND ND ND -
Feb.24(Fri)ND ND ND -
Feb.23(Thu)ND ND ND -
Feb.22(Wed)ND ND ND -
Feb.21(Tue)ND ND ND -
Feb.20(Mon)ND ND ND -
Feb.17(Fri)ND ND ND -
Feb.16(Thu)ND ND ND -
Feb.15(Wed)ND ND ND -
Feb.14(Tue)ND ND ND -
Feb.13(Mon)ND ND ND -
Feb.10(Fri)ND ND ND -
Feb.9(Thu)ND ND ND -
Feb.8(Wed)ND ND ND -
Feb.7(Tue)ND ND ND -
Feb.6(Mon)ND ND ND -
Feb.3(Fri)ND ND ND -
Feb.2(Thu)ND ND ND -
Feb.1(Wed)ND ND ND -
Jan.31(Tue)ND ND ND -
Jan.30(Mon)ND ND ND -
Jan.27(Fri)ND ND ND -
Jan.26(Thu)ND ND ND -
Jan.25(Wed)ND ND ND -
Jan.24(Tue)ND ND ND -
Jan.23(Mon)ND ND ND -
Jan.20(Fri)ND ND ND -
Jan.19(Thu)ND ND ND -
Jan.18(Wed)ND ND ND -
Jan.17(Tue)ND ND ND -
Jan.16(Mon)ND ND ND -
Jan.13(Fri)ND ND ND -
Jan.12(Thu)ND ND ND -
Jan.11(Wed)ND ND ND -
Jan.10(Tue)ND ND ND -
Jan.6(Fri)ND ND ND -
Jan.5(Thu)ND ND ND -

3.Radiation at container surfaces (Published data in 2012)

*Measure radiation dose on the surface of each sample container at the gate of pier head, and disclose number of samples, maximum volume, minimum volume, average volume by pier.
*Baseline of decontamination is 3 times higher than the amount in the atmosphere. Baseline of warning (alert) is higher than 5 μSv/h.

(Unit: pcs,μSv/h)

Area OiAomiShinagawaCentral Breakwater Reclaimed Land
Dec.28(Fri)samples 2316 3 1
maximum 0.050.030.050.03
minimum 0.010.010.030.02
average 0.030.020.040.03
decontaminated 00 0 0
Dec.27(Thu)samples 2316 5 6
maximum 0.050.050.060.04
minimum 0.020.010.020.02
average 0.030.030.040.03
decontaminated 00 0 0
Dec.26(Wed)samples 2015 1 5
maximum 0.070.040.040.04
minimum 0.010.010.020.02
average 0.040.030.030.03
decontaminated 00 0 0
Dec.25(Tue)samples 2015 3 4
maximum 0.050.050.050.04
minimum 0.010.010.030.02
average 0.030.030.040.03
decontaminated 00 0 0
Dec.21(Fri)samples 2118 5 3
maximum 0.050.040.040.04
minimum 0.020.010.020.02
average 0.030.030.030.03
decontaminated 00 0 0
Dec.20(Thu)samples 2116 3 6
maximum 0.050.040.030.04
minimum 0.010.010.020.02
average 0.030.030.030.03
decontaminated 00 0 0
Dec.19(Wed)samples 2217 5 6
maximum 0.050.040.050.05
minimum 0.010.010.030.02
average 0.030.030.040.04
decontaminated 00 0 0
Dec.18(Tue)samples 2116 5 6
maximum 0.060.050.050.04
minimum 0.010.010.030.02
average 0.030.030.040.03
decontaminated 00 0 0
Dec.17(Mon)samples 2016 3 5
maximum 0.060.040.040.04
minimum 0.010.010.020.02
average 0.030.020.030.03
decontaminated 00 0 0
Dec.14(Fri)samples 2116 1 5
maximum 0.060.050.040.04
minimum 0.010.010.020.02
average 0.030.030.030.03
decontaminated 00 0 0
Dec.13(Thu)samples 2117 4 5
maximum 0.060.050.050.04
minimum 0.010.010.020.02
average 0.040.030.040.03
decontaminated 00 0 0
Dec.12(Wed)samples 2016 5 5
maximum 0.050.050.040.04
minimum 0.010.010.020.02
average 0.040.030.030.03
decontaminated 00 0 0
Dec.11(Tue)samples 2017 1 2
maximum 0.050.040.040.04
minimum 0.010.010.030.02
average 0.030.020.040.03
decontaminated 00 0 0
Dec.10(Mon)samples 2216 5 2
maximum 0.060.050.050.04
minimum 0.010.010.030.02
average 0.040.030.040.03
decontaminated 00 0 0
Dec.7(Fri)samples 2310 6 2
maximum 0.060.050.050.04
minimum 0.010.020.020.02
average 0.030.030.040.03
decontaminated 00 0 0
Dec.6(Thu)samples 20 17 2 3
maximum 0.05 0.05 0.04 0.04
minimum 0.01 0.01 0.02 0.02
average 0.03 0.03 0.03 0.03
decontaminated 0 0 0 0
Dec.5(Wed)samples 23 16 5 5
maximum 0.06 0.04 0.05 0.05
minimum 0.01 0.01 0.02 0.03
average 0.04 0.03 0.04 0.04
decontaminated 0 0 0 0
Dec.4(Tue)samples 21 16 1 4
