1. 港湾局トップ
  2. 災害・事故情報
  3. 東京港内の放射線・放射能測定結果
  4. 2011年の既報分|東京港内の放射線・放射能測定結果

2011年の既報分|東京港内の放射線・放射能測定結果

  福島第一原子力発電所の事故に伴う風評被害対策として、2011年4月14日から当分の間、東京港埠頭株式会社と連携して東京港の各コンテナふ頭の大気中の放射線量、東京港の海水中の放射能を測定することとしました。大気については検査体制が確保できる毎週月曜日と木曜日、海水については平日の毎日、測定結果を掲載していました。検査体制が整いましたので、2011年5月9日からは、大気中の放射線量も平日の毎日測定することに加え、各コンテナふ頭のゲート付近でコンテナをサンプリングすることにより、コンテナ表面の放射線量についても平日の毎日測定し、測定結果を掲載します。

  このページでは2011年の測定結果(既報分)を掲載します。
  なお、最新の測定結果はこちら。
  2013年の測定結果(既報分)はこちら。
  2012年の測定結果(既報分)はこちら。

モニタリング地点

モニタリング地点
・本測定は、大気中及びコンテナ表面の放射線量測定については一般社団法人日本海事検定協会、海水中の放射能測定については首都大学東京の協力により実施しています。
・大気中の放射線量については、地表面上約1.5m(2011年5月5日までは地表面上約1m)にてシンチレーション式サーベイメータで測定しています。

測 定 結 果 (2011年の既報分)

【参考】
シーベルト(Sv)は人体が放射線を受けたとき、その影響の度合いを表す目安となる放射線量のことです。
1年間の自然界からの放射線被ばく量は、宇宙からの放射線、空気や地面、食物からの被ばくにより2,000~5,000μSv程度です。(東京都健康安全研究センター資料より抜粋
これは1時間に換算すると0.23~0.57μSv/h程度となります。

ベクレル(Bq)は、放射性物質から出される放射能の強さのことです。
原子力安全委員会が「原子力施設等の防災対策について」※で、水道水中の放射性物質の摂取制限に関する指標値を示しています。指標値は、放射性ヨウ素(131I)が300Bq/kg、放射性セシウム(Cs)が200Bq/kgです。
※出典:原子力施設等の防災対策について、原子力安全委員会ホームページ(昭和55年6月、平成22年最終改訂)
東京都健康安全研究センター資料より抜粋)

1 大気中の放射線量(2011年の既報分)

・各コンテナふ頭のほぼ中央のゲート前で大気中の放射線量を測定し、得られた最大値・最小値の平均値を記載。

(単位:μSv/h)

区 分 ①大 井 ②青 海 ③品 川 ④中防内側 備 考
12月28日(水) 0.08 0.06 0.06 0.06 -
12月27日(火) 0.08 0.07 0.07 0.06 -
12月26日(月) 0.07 0.06 0.06 0.06 -
12月22日(木) 0.08 0.06 0.07 0.07 -
12月21日(水) 0.07 0.07 0.07 0.06 -
12月20日(火) 0.06 0.06 0.06 0.07 -
12月19日(月) 0.07 0.07 0.07 0.06 -
12月16日(金) 0.07 0.07 0.07 0.06 -
12月15日(木) 0.07 0.07 0.07 0.06 -
12月14日(水) 0.07 0.05 0.06 0.06 -
12月13日(火) 0.07 0.06 0.07 0.06 -
12月12日(月) 0.07 0.06 0.07 0.06 -
12月9日(金) 0.06 0.07 0.06 0.06 -
12月8日(木) 0.07 0.06 0.07 0.06 -
12月7日(水) 0.07 0.06 0.07 0.07 -
12月6日(火) 0.06 0.06 0.07 0.06 -
12月5日(月) 0.07 0.07 0.06 0.05 -
12月2日(金) 0.06 0.07 0.06 0.06 -
12月1日(木) 0.08 0.06 0.07 0.07 -
11月30日(水) 0.07 0.05 0.07 0.06 -
11月29日(火) 0.07 0.07 0.07 0.06 -
11月28日(月) 0.08 0.07 0.07 0.06 -
11月25日(金) 0.07 0.05 0.07 0.05 -
11月24日(木) 0.08 0.07 0.06 0.06 -
11月22日(火) 0.07 0.06 0.07 0.06 -
11月21日(月) 0.07 0.06 0.06 0.07 -
11月18日(金) 0.07 0.07 0.06 0.06 -
11月17日(木) 0.08 0.07 0.07 0.06 -
11月16日(水) 0.07 0.07 0.07 0.07 -
11月15日(火) 0.08 0.06 0.07 0.05 -
11月14日(月) 0.07 0.06 0.06 0.08 -
11月11日(金) 0.07 0.05 0.06 0.06 -
11月10日(木) 0.07 0.05 0.06 0.06 -
11月9日(水) 0.06 0.06 0.06 0.06 -
11月8日(火) 0.06 0.06 0.07 0.07 -
11月7日(月) 0.06 0.06 0.06 0.07 -
11月4日(金) 0.07 0.07 0.07 0.07 -
11月2日(水) 0.07 0.06 0.07 0.07 -
11月1日(火) 0.07 0.07 0.06 0.07 -
10月31日(月) 0.07 0.06 0.04 0.05 -
10月28日(金) 0.07 0.07 0.07 0.07 -
10月27日(木) 0.06 0.05 0.06 0.04 -
10月26日(水) 0.07 0.06 0.08 0.07 -
10月25日(火) 0.07 0.06 0.07 0.06 -
10月24日(月) 0.07 0.06 0.06 0.07 -
10月21日(金) 0.08 0.06 0.07 0.06 -
10月20日(木) 0.07 0.06 0.07 0.06 -
10月19日(水) 0.07 0.06 0.06 0.07 -
10月18日(火) 0.07 0.05 0.06 0.08 -
10月17日(月) 0.06 0.05 0.07 0.06 -
10月14日(金) 0.07 0.07 0.06 0.06 -
10月13日(木) 0.07 0.06 0.06 0.07 -
10月12日(水) 0.06 0.05 0.07 0.05 -
10月11日(火) 0.07 0.06 0.06 0.07 -
10月7日(金) 0.08 0.07 0.07 0.06 -
10月6日(木) 0.08 0.07 0.08 0.06 -
10月5日(水) 0.08 0.07 0.07 0.07 -
10月4日(火) 0.07 0.06 0.07 0.07 -
10月3日(月) 0.07 0.07 0.06 0.05 -
9月30日(金) 0.07 0.07 0.06 0.07 -
9月29日(木) 0.07 0.07 0.06 0.05 -
9月28日(水) 0.07 0.06 0.07 0.06 -
9月27日(火) 0.07 0.06 0.07 0.06 -
9月26日(月) 0.06 0.07 0.06 0.08 -
9月22日(木) 0.07 0.07 0.05 0.06 -
9月21日(水) - 0.05 - 0.06 大井、品川は台風にて閉鎖
9月20日(火) 0.07 0.07 0.07 0.07 -
9月16日(金) 0.08 0.06 0.07 0.06 -
9月15日(木) 0.08 0.06 0.07 0.07 -
9月14日(水) 0.08 0.06 0.08 0.06 -
9月13日(火) 0.07 0.07 0.06 0.07 -
9月12日(月) 0.07 0.07 0.07 0.07 -
9月9日(金) 0.07 0.06 0.07 0.06 -
9月8日(木) 0.07 0.06 0.08 0.07 -
9月7日(水) 0.08 0.08 0.07 0.06 -
9月6日(火) 0.07 0.07 0.07 0.08 -
9月5日(月) 0.06 0.06 0.05 0.05 -
9月2日(金) 0.06 0.06 0.07 0.08 -
9月1日(木) 0.07 0.08 0.06 0.07 -
8月31日(水) 0.06 0.06 0.07 0.05 -
8月30日(火) 0.07 0.06 0.06 0.07 -
8月29日(月) 0.08 0.06 0.07 0.08 -
8月26日(金) 0.09 0.07 0.08 0.08 -
8月25日(木) 0.05 0.08 0.08 0.06 -
8月24日(水) 0.07 0.07 0.07 0.06 -
8月23日(火) 0.06 0.06 0.08 0.07 -
8月22日(月) 0.06 0.08 0.07 0.08 -
8月19日(金) 0.08 0.07 0.08 0.07 -
8月18日(木) 0.07 0.08 0.08 0.07 -
8月17日(水) 0.08 0.06 0.07 0.07 -
8月16日(火) 0.08 0.07 0.08 0.09 -
8月15日(月) 0.07 0.07 0.09 0.08 -
8月12日(金) 0.08 0.07 0.08 0.07 -
8月11日(木) 0.08 0.07 0.08 0.07 -
8月10日(水) 0.08 0.07 0.08 0.07 -
8月9日(火) 0.08 0.07 0.07 0.07 -
8月8日(月) 0.08 0.07 0.07 0.07 -
8月5日(金) 0.08 0.07 0.08 0.06 -
8月4日(木) 0.07 0.06 0.07 0.07 -
8月3日(水) 0.09 0.08 0.07 0.08 -
8月2日(火) 0.08 0.07 0.07 0.07 -
8月1日(月) 0.07 0.07 0.07 0.09 -
7月29日(金) 0.07 0.07 0.08 0.08 -
7月28日(木) 0.07 0.05 0.05 0.06 -
7月27日(水) 0.08 0.07 0.07 0.07 -
7月26日(火) 0.08 0.07 0.07 0.07 -
7月25日(月) 0.08 0.08 0.09 0.08 -
7月22日(金) 0.08 0.07 0.07 0.07 -
7月21日(木) 0.08 0.06 0.08 0.06 -
7月20日(水) 0.08 0.07 0.08 0.06 -
7月19日(火) 0.08 0.07 0.07 0.06 -
7月15日(金) 0.07 0.08 0.07 0.06 -
7月14日(木) 0.07 0.07 0.08 0.07 -
7月13日(水) 0.07 0.07 0.07 0.05 -
7月12日(火) 0.07 0.07 0.08 0.09 -
7月11日(月) 0.07 0.07 0.08 0.05 -
7月8日(金) 0.06 0.07 0.08 0.08 -
7月7日(木) 0.08 0.08 0.08 0.07 -
7月6日(水) 0.06 0.07 0.08 0.05 -
7月5日(火) 0.08 0.07 0.07 0.07 -
7月4日(月) 0.07 0.07 0.08 0.07 -
7月1日(金) 0.08 0.07 0.08 0.07 -
6月30日(木) 0.07 0.07 0.08 0.07 -
6月29日(水) 0.08 0.08 0.08 0.07 -
6月28日(火) 0.07 0.07 0.08 0.08 -
6月27日(月) 0.07 0.08 0.08 0.09 -
6月24日(金) 0.08 0.08 0.07 0.07 -
6月23日(木) 0.08 0.08 0.07 0.07 -
6月22日(水) 0.07 0.07 0.07 0.07 -
6月21日(火) 0.06 0.06 0.08 0.08 -
6月20日(月) 0.08 0.08 0.08 0.08 -
6月17日(金) 0.07 0.05 0.06 0.05 -
6月16日(木) 0.08 0.07 0.07 0.09 -
6月15日(水) 0.08 0.07 0.09 0.07 -
6月14日(火) 0.07 0.08 0.08 0.08 -
6月13日(月) 0.08 0.07 0.08 0.06 -
6月10日(金) 0.08 0.07 0.08 0.08 -
6月9日(木) 0.07 0.08 0.07 0.06 -
6月8日(水) 0.05 0.07 0.07 0.07 -
6月7日(火) 0.08 0.06 0.09 0.07 -
6月6日(月) 0.05 0.07 0.08 0.07 -
6月3日(金) 0.08 0.07 0.09 0.08 -
6月2日(木) 0.08 0.08 0.09 0.08 -
6月1日(水) 0.08 0.07 0.08 0.08 -
5月31日(火) 0.08 0.08 0.09 0.09 -
5月30日(月) 0.08 0.08 0.08 0.08 -
5月27日(金) 0.08 0.08 0.09 0.09 -
5月26日(木) 0.08 0.07 0.09 0.08 -
5月25日(水) 0.06 0.07 0.09 0.08 -
5月24日(火) 0.08 0.09 0.09 0.08 -
5月23日(月) 0.07 0.08 0.09 0.09 -
5月20日(金) 0.08 0.08 0.08 0.08 -
5月19日(木) 0.08 0.08 0.09 0.09 -
5月18日(水) 0.09 0.08 0.09 0.09 -
5月17日(火) 0.08 0.07 0.08 0.09 -
5月16日(月) 0.05 0.08 0.07 0.06 -
5月13日(金) 0.07 0.09 0.08 0.09 -
5月12日(木) 0.07 0.07 0.08 0.09 -
5月11日(水) 0.06 0.07 0.09 0.07 -
5月10日(火) 0.07 0.07 0.09 0.08 -
5月9日(月) 0.07 0.09 0.07 0.08 -
5月5日(木) 0.09 0.10 0.10 0.10 -
5月2日(月) 0.09 0.08 0.09 0.10 -
4月28日(木) 0.10 0.09 0.10 0.11 -
4月25日(月) 0.10 0.09 0.10 0.11 -
4月21日(木) 0.10 0.11 0.09 0.10 -
4月18日(月) 0.11 0.10 0.11 0.11 -
4月14日(木) 0.12 0.10 0.10 0.12 -

2 海水中(表層)の放射能(2011年の既報分)

・大井コンテナふ頭と青海コンテナふ頭の中間地点⑤で午前中に採取した海水中の放射能の測定結果を記載。
・検出限界以下は不検出と表示。

(単位:Bq/L)

区 分 ヨウ素131 セシウム134 セシウム137 備 考
12月28日(水) 不検出 不検出 不検出 -
12月27日(火) 不検出 不検出 不検出 -
12月26日(月) 不検出 不検出 不検出 -
12月22日(木) 不検出 不検出 不検出 -
12月21日(水) 不検出 不検出 不検出 -
12月20日(火) 不検出 不検出 不検出 -
12月19日(月) 不検出 不検出 不検出 -
12月16日(金) 不検出 不検出 不検出 -
12月15日(木) 不検出 不検出 不検出 -
12月14日(水) 不検出 不検出 不検出 -
12月13日(火) 不検出 不検出 不検出 -
12月12日(月) 不検出 不検出 不検出 -
12月9日(金) 不検出 不検出 不検出 -
12月8日(木) 不検出 不検出 不検出 -
12月7日(水) 不検出 不検出 不検出 -
12月6日(火) 不検出 不検出 不検出 -
12月5日(月) 不検出 不検出 不検出 -
12月2日(金) 不検出 不検出 不検出 -
12月1日(木) 不検出 不検出 不検出 -
11月30日(水) 不検出 不検出 不検出 -
11月29日(火) 不検出 不検出 不検出 -
11月28日(月) 不検出 不検出 不検出 -
11月25日(金) 不検出 不検出 不検出 -
11月24日(木) 不検出 不検出 不検出 -
11月22日(火) 不検出 不検出 不検出 -
11月21日(月) 不検出 不検出 不検出 -
11月18日(金) 不検出 不検出 不検出 -
11月17日(木) 不検出 不検出 不検出 -
11月16日(水) 不検出 不検出 不検出 -
11月15日(火) 不検出 不検出 不検出 -
11月14日(月) 不検出 不検出 不検出 -
11月11日(金) 不検出 不検出 不検出 -
11月10日(木) 不検出 不検出 不検出 -
11月9日(水) 不検出 不検出 不検出 -
11月8日(火) 不検出 不検出 不検出 -
11月7日(月) 不検出 不検出 不検出 -
11月4日(金) 不検出 不検出 不検出 -
11月2日(水) 不検出 不検出 不検出 -
11月1日(火) 不検出 不検出 不検出 -
10月31日(月) 不検出 不検出 不検出 -
10月28日(金) 不検出 不検出 不検出 -
10月27日(木) 不検出 不検出 不検出 -
10月26日(水) 不検出 不検出 不検出 -
10月25日(火) 不検出 不検出 不検出 -
10月24日(月) 不検出 不検出 不検出 -
10月21日(金) 不検出 不検出 不検出 -
10月20日(木) 不検出 不検出 不検出 -
10月19日(水) 不検出 不検出 不検出 -
10月18日(火) 不検出 不検出 不検出 -
10月17日(月) 不検出 不検出 不検出 -
10月14日(金) 不検出 不検出 不検出 -
10月13日(木) 不検出 不検出 不検出 -
10月12日(水) 不検出 不検出 不検出 -
10月11日(火) 不検出 不検出 不検出 -
10月7日(金) 不検出 不検出 不検出 -
10月6日(木) 不検出 不検出 不検出 -
10月5日(水) 不検出 不検出 不検出 -
10月4日(火) 不検出 不検出 不検出 -
10月3日(月) 不検出 不検出 不検出 -
9月30日(金) 不検出 不検出 不検出 -
9月29日(木) 不検出 不検出 不検出 -
9月28日(水) 不検出 不検出 不検出 -
9月27日(火) 不検出 不検出 不検出 -
9月26日(月) 不検出 不検出 不検出 -
9月22日(木) - - - 台風のため採水できず
9月21日(水) 不検出 不検出 不検出 -
9月20日(火) 不検出 不検出 不検出 -
9月16日(金) 不検出 不検出 不検出 -
9月15日(木) 不検出 不検出 不検出 -
9月14日(水) 不検出 不検出 不検出 -
9月13日(火) 不検出 不検出 不検出 -
9月12日(月) 不検出 不検出 不検出 -
9月9日(金) 不検出 不検出 不検出 -
9月8日(木) 不検出 不検出 不検出 -
9月7日(水) 不検出 不検出 不検出 -
9月6日(火) 不検出 不検出 不検出 -
9月5日(月) 不検出 不検出 不検出 -
9月2日(金) 不検出 不検出 不検出 -
9月1日(木) 不検出 不検出 不検出 -
8月31日(水) 不検出 不検出 不検出 -
8月30日(火) 不検出 不検出 不検出 -
8月29日(月) 不検出 不検出 不検出 -
8月26日(金) 不検出 不検出 不検出 -
8月25日(木) 不検出 不検出 不検出 -
8月24日(水) 不検出 不検出 不検出 -
8月23日(火) 不検出 不検出 不検出 -
8月22日(月) 不検出 不検出 不検出 -
8月19日(金) 不検出 不検出 不検出 -
8月18日(木) 不検出 不検出 不検出 -
8月17日(水) 不検出 不検出 不検出 -
8月16日(火) 不検出 不検出 不検出 -
8月15日(月) 不検出 不検出 不検出 -
8月12日(金) 不検出 不検出 不検出 -
8月11日(木) 不検出 不検出 不検出 -
8月10日(水) 不検出 不検出 不検出 -
8月9日(火) 不検出 不検出 不検出 -
8月8日(月) 不検出 不検出 不検出 -
8月5日(金) 不検出 不検出 不検出 -
8月4日(木) 不検出 不検出 不検出 -
8月3日(水) 不検出 不検出 不検出 -
8月2日(火) 不検出 不検出 不検出 -
8月1日(月) 不検出 不検出 不検出 -
7月29日(金) 不検出 不検出 不検出 -
7月28日(木) 不検出 不検出 不検出 -
7月27日(水) 不検出 不検出 不検出 -
7月26日(火) 不検出 不検出 不検出 -
7月25日(月) 不検出 不検出 不検出 -
7月22日(金) 不検出 不検出 不検出 -
7月21日(木) - - - 台風のため採水できず
7月20日(水) 不検出 不検出 不検出 -
7月19日(火) 不検出 不検出 不検出 -
7月15日(金) 不検出 不検出 不検出 -
7月14日(木) 不検出 不検出 不検出 -
7月13日(水) 不検出 不検出 不検出 -
7月12日(火) 不検出 不検出 不検出 -
7月11日(月) 不検出 不検出 不検出 -
7月8日(金) 不検出 不検出 不検出 -
7月7日(木) 不検出 不検出 不検出 -
7月6日(水) 不検出 不検出 不検出 -
7月5日(火) 不検出 不検出 不検出 -
7月4日(月) 不検出 不検出 不検出 -
7月1日(金) 不検出 不検出 不検出 -
6月30日(木) 不検出 不検出 不検出 -
6月29日(水) 不検出 不検出 不検出 -
6月28日(火) 不検出 不検出 不検出 -
6月27日(月) 不検出 不検出 不検出 -
6月24日(金) 不検出 不検出 不検出 -
6月23日(木) 不検出 不検出 不検出 -
6月22日(水) 不検出 不検出 不検出 -
6月21日(火) 不検出 不検出 不検出 -
6月20日(月) 不検出 不検出 不検出 -
6月17日(金) 不検出 不検出 不検出 -
6月16日(木) 不検出 不検出 不検出 -
6月15日(水) 不検出 不検出 不検出 -
6月14日(火) 不検出 不検出 不検出 -
6月13日(月) 不検出 不検出 不検出 -
6月10日(金) 不検出 不検出 不検出 -
6月9日(木) 不検出 不検出 不検出 -
6月8日(水) 不検出 不検出 不検出 -
6月7日(火) 不検出 不検出 不検出 -
6月6日(月) 不検出 不検出 不検出 -
6月3日(金) 不検出 不検出 不検出 -
6月2日(木) 不検出 不検出 不検出 -
6月1日(水) 不検出 不検出 不検出 -
5月31日(火) 不検出 不検出 不検出 -
5月30日(月) 不検出 不検出 不検出 -
5月27日(金) 不検出 不検出 不検出 -
5月26日(木) 不検出 不検出 不検出 -
5月25日(水) 不検出 不検出 不検出 -
5月24日(火) 不検出 不検出 不検出 -
5月23日(月) 不検出 不検出 不検出 -
5月20日(金) 不検出 不検出 不検出 -
5月19日(木) 不検出 不検出 不検出 -
5月18日(水) 不検出 不検出 不検出 -
5月17日(火) 不検出 不検出 不検出 -
5月16日(月) 不検出 不検出 不検出 -
5月13日(金) 不検出 不検出 不検出 -
5月12日(木) 不検出 不検出 不検出 -
5月11日(水) 不検出 不検出 不検出 -
5月10日(火) 不検出 不検出 不検出 -
5月9日(月) 不検出 不検出 不検出 -
5月6日(金) 不検出 不検出 不検出 -
5月5日(木) 不検出 不検出 不検出 -
5月4日(水) 不検出 不検出 不検出 -
5月3日(火) 不検出 不検出 不検出 -
5月2日(月) 不検出 不検出 不検出 -
4月29日(金) 不検出 不検出 不検出 -
4月28日(木) 不検出 不検出 不検出 -
4月27日(水) 不検出 不検出 3 -
4月26日(火) 不検出 不検出 不検出 -
4月25日(月) 不検出 不検出 不検出 -
4月22日(金) 不検出 不検出 不検出 -
4月21日(木) 不検出 不検出 不検出 -
4月20日(水) 不検出 不検出 不検出 -
4月19日(火) 不検出 不検出 不検出 -
4月18日(月) 不検出 不検出 不検出 -
4月15日(金) 不検出 不検出 不検出 -
4月14日(木) 不検出 不検出 不検出 -

3 コンテナ表面の放射線量(2011年の既報分)

・各コンテナふ頭のゲート前でサンプリングしたコンテナの表面の放射線量を測定し、各コンテナふ頭ごとにサンプル数、測定結果の最大値、最小値、平均値を記載。
・除染基準値は大気中の放射線量の3倍以上、通報基準値は5μSv/h以上。

(単位:個,μSv/h)

区 分 ①大 井 ②青 海 ③品 川 ④中防内側
12月28日(水) サンプル数 22 15 5 5
最大値 0.06 0.06 0.06 0.05
最小値 0.02 0.01 0.03 0.02
平均値 0.04 0.03 0.04 0.03
除染必要数 0 0 0 0
12月27日(火) サンプル数 22 15 2 6
最大値 0.06 0.05 0.05 0.05
最小値 0.02 0.02 0.02 0.03
平均値 0.04 0.03 0.04 0.04
除染必要数 0 0 0 0
12月26日(月) サンプル数 23 16 5 5
最大値 0.06 0.07 0.06 0.05
最小値 0.02 0.02 0.03 0.02
平均値 0.04 0.03 0.04 0.04
除染必要数 0 0 0 0
12月22日(木) サンプル数 20 15 6 5
最大値 0.11 0.04 0.08 0.05
最小値 0.02 0.01 0.03 0.02
平均値 0.04 0.03 0.04 0.03
除染必要数 0 0 0 0
12月21日(水) サンプル数 23 16 2 7
最大値 0.06 0.04 0.04 0.05
最小値 0.02 0.02 0.02 0.02
平均値 0.04 0.04 0.03 0.04
除染必要数 0 0 0 0
12月20日(火) サンプル数 23 17 8 3
最大値 0.06 0.04 0.07 0.05
最小値 0.01 0.02 0.03 0.02
平均値 0.04 0.03 0.04 0.04
除染必要数 0 0 0 0
12月19日(月) サンプル数 23 14 6 5
最大値 0.06 0.06 0.06 0.04
最小値 0.02 0.02 0.03 0.03
平均値 0.04 0.03 0.04 0.04
除染必要数 0 0 0 0
12月16日(金) サンプル数 22 16 1 6
最大値 0.06 0.05 0.03 0.05
最小値 0.02 0.02 0.02 0.02
平均値 0.04 0.03 0.03 0.04
除染必要数 0 0 0 0
12月15日(木) サンプル数 22 19 2 5
最大値 0.06 0.05 0.05 0.04
最小値 0.02 0.02 0.04 0.02
平均値 0.04 0.03 0.05 0.03
除染必要数 0 0 0 0
12月14日(水) サンプル数 20 14 5 5
最大値 0.07 0.06 0.06 0.06
最小値 0.02 0.02 0.03 0.02
平均値 0.04 0.04 0.04 0.04
除染必要数 0 0 0 0
12月13日(火) サンプル数 22 15 5 4
最大値 0.13 0.06 0.05 0.05
最小値 0.02 0.01 0.02 0.02
平均値 0.04 0.03 0.04 0.04
除染必要数 0 0 0 0
12月12日(月) サンプル数 21 15 5 1
最大値 0.07 0.06 0.05 0.04
最小値 0.02 0.02 0.03 0.02
平均値 0.04 0.04 0.04 0.03
除染必要数 0 0 0 0
12月9日(金) サンプル数 22 12 5 5
最大値 0.06 0.05 0.06 0.07
最小値 0.01 0.02 0.03 0.03
平均値 0.04 0.04 0.04 0.04
除染必要数 0 0 0 0
12月8日(木) サンプル数 22 18 4 6
最大値 0.07 0.06 0.05 0.05
最小値 0.02 0.02 0.02 0.02
平均値 0.04 0.04 0.03 0.04
除染必要数 0 0 0 0
12月7日(水) サンプル数 20 15 5 6
最大値 0.07 0.04 0.06 0.05
最小値 0.02 0.02 0.03 0.02
平均値 0.04 0.03 0.04 0.03
除染必要数 0 0 0 0
12月6日(火) サンプル数 22 16 8 4
最大値 0.06 0.05 0.05 0.04
最小値 0.02 0.02 0.03 0.02
平均値 0.03 0.03 0.04 0.03
除染必要数 0 0 0 0
12月5日(月) サンプル数 20 15 5 5
最大値 0.07 0.18 0.04 0.05
最小値 0.02 0.02 0.02 0.03
平均値 0.04 0.04 0.03 0.04
除染必要数 0 0 0 0
12月2日(金) サンプル数 23 12 3 5
最大値 0.06 0.04 0.05 0.05
最小値 0.02 0.01 0.03 0.02
平均値 0.03 0.03 0.04 0.04
除染必要数 0 0 0 0
12月1日(木) サンプル数 22 16 4 5
最大値 0.05 0.06 0.06 0.06
最小値 0.02 0.02 0.03 0.02
平均値 0.03 0.03 0.05 0.04
除染必要数 0 0 0 0
11月30日(水) サンプル数 22 16 3 5
最大値 0.06 0.06 0.04 0.05
最小値 0.02 0.01 0.02 0.02
平均値 0.04 0.03 0.03 0.03
除染必要数 0 0 0 0
11月29日(火) サンプル数 21 16 2 5
最大値 0.07 0.06 0.07 0.05
最小値 0.02 0.01 0.02 0.02
平均値 0.04 0.03 0.04 0.03
除染必要数 0 0 0 0
11月28日(月) サンプル数 22 17 5 3
最大値 0.07 0.05 0.06 0.05
最小値 0.02 0.02 0.03 0.03
平均値 0.04 0.03 0.04 0.04
除染必要数 0 0 0 0
11月25日(金) サンプル数 22 16 5 4
最大値 0.07 0.05 0.06 0.04
最小値 0.01 0.01 0.02 0.02
平均値 0.04 0.03 0.04 0.03
除染必要数 0 0 0 0
11月24日(木) サンプル数 22 17 2 7
最大値 0.06 0.04 0.05 0.05
最小値 0.02 0.02 0.03 0.02
平均値 0.04 0.03 0.04 0.03
除染必要数 0 0 0 0
11月22日(火) サンプル数 22 15 6 1
最大値 0.08 0.11 0.06 0.06
最小値 0.02 0.02 0.03 0.03
平均値 0.04 0.04 0.05 0.05
除染必要数 0 0 0 0
11月21日(月) サンプル数 22 15 3 5
最大値 0.06 0.10 0.04 0.05
最小値 0.02 0.02 0.02 0.03
平均値 0.04 0.03 0.03 0.04
除染必要数 0 0 0 0
11月18日(金) サンプル数 22 16 3 5
最大値 0.06 0.05 0.05 0.05
最小値 0.02 0.02 0.03 0.03
平均値 0.04 0.03 0.04 0.04
除染必要数 0 0 0 0
11月17日(木) サンプル数 22 19 6 7
最大値 0.06 0.05 0.06 0.05
最小値 0.02 0.02 0.03 0.02
平均値 0.04 0.03 0.05 0.03
除染必要数 0 0 0 0
11月16日(水) サンプル数 23 17 5 7
最大値 0.06 0.05 0.06 0.05
最小値 0.02 0.02 0.04 0.02
平均値 0.04 0.03 0.05 0.03
除染必要数 0 0 0 0
11月15日(火) サンプル数 20 15 2 5
最大値 0.07 0.05 0.06 0.05
最小値 0.02 0.01 0.03 0.02
平均値 0.04 0.03 0.05 0.04
除染必要数 0 0 0 0
11月14日(月) サンプル数 23 15 5 5
最大値 0.06 0.05 0.06 0.04
最小値 0.02 0.02 0.03 0.02
平均値 0.03 0.04 0.04 0.03
除染必要数 0 0 0 0
11月11日(金) サンプル数 21 11 1 5
最大値 0.11 0.06 0.04 0.05
最小値 0.02 0.02 0.02 0.02
平均値 0.04 0.04 0.03 0.04
除染必要数 0 0 0 0
11月10日(木) サンプル数 21 15 4 5
最大値 0.07 0.13 0.06 0.06
最小値 0.02 0.01 0.03 0.02
平均値 0.04 0.04 0.04 0.04
除染必要数 0 0 0 0
11月9日(水) サンプル数 22 13 6 5
最大値 0.07 0.06 0.06 0.05
最小値 0.02 0.01 0.03 0.02
平均値 0.04 0.03 0.04 0.04
除染必要数 0 0 0 0
11月8日(火) サンプル数 22 16 4 5
最大値 0.05 0.05 0.05 0.04
最小値 0.02 0.02 0.02 0.02
平均値 0.04 0.03 0.03 0.03
除染必要数 0 0 0 0
11月7日(月) サンプル数 23 13 2 5
最大値 0.06 0.05 0.05 0.04
最小値 0.02 0.01 0.03 0.02
平均値 0.04 0.03 0.04 0.03
除染必要数 0 0 0 0
11月4日(金) サンプル数 23 19 2 3
最大値 0.06 0.05 0.05 0.05
最小値 0.02 0.02 0.03 0.03
平均値 0.04 0.03 0.04 0.04
除染必要数 0 0 0 0
11月2日(水) サンプル数 22 17 6 7
最大値 0.06 0.05 0.05 0.07
最小値 0.02 0.02 0.02 0.03
平均値 0.04 0.03 0.03 0.04
除染必要数 0 0 0 0
11月1日(火) サンプル数 23 16 3 7
最大値 0.06 0.04 0.05 0.05
最小値 0.02 0.02 0.03 0.02
平均値 0.04 0.03 0.04 0.03
除染必要数 0 0 0 0
10月31日(月) サンプル数 20 15 5 5
最大値 0.08 0.09 0.06 0.05
最小値 0.02 0.02 0.02 0.02
平均値 0.04 0.04 0.04 0.04
除染必要数 0 0 0 0
10月28日(金) サンプル数 22 18 2 6
最大値 0.07 0.06 0.05 0.04
最小値 0.02 0.01 0.02 0.03
平均値 0.04 0.03 0.04 0.04
除染必要数 0 0 0 0
10月27日(木) サンプル数 22 17 2 3
最大値 0.07 0.06 0.05 0.06
最小値 0.02 0.02 0.03 0.03
平均値 0.04 0.04 0.04 0.04
除染必要数 0 0 0 0
10月26日(水) サンプル数 21 18 5 5
最大値 0.06 0.17 0.06 0.04
最小値 0.02 0.02 0.02 0.02
平均値 0.04 0.03 0.04 0.03
除染必要数 0 0 0 0
10月25日(火) サンプル数 22 18 6 4
